
Hot Water Heating(1) | 2 Ton Airflow (7.0 kW) | 3 Ton Airflow (10.6 kW) | 5 Ton Airflow (17.6 kW) |
Coil Type | 6 Row/10 FPI | 6 Row/10 FPI | 6 Row/10 FPI |
Max. BTUH @ 190°F E.W.T. (kW @ 88°C) | 59,400 (17.4 kW) | 89,200 (26.1 kW) | 134,000 (39.3 kW) |
Max. BTUH @ 180°F E.W.T. (kW @ 82°C) | 54,500 (16.0 kW) | 81,800 (24.0 kW) | 122,900 (36.0 kW) |
Max. BTUH @ 170°F E.W.T. (kW @ 77°C) | 49,600 (14.5 kW) | 74,400 (21.8 kW) | 111,800 (32.8 kW) |
Max. BTUH @ 160°F E.W.T. (kW @ 71°C) | 44,600 (13.1 kW) | 67,100 (19.7 kW) | 100,700 (29.5 kW) |
Max. BTUH @ 150°F E.W.T. (kW @ 66°C) | 39,700 (11.6 kW) | 59,700 (17.5 kW) | 89,700 (26.3 kW) |
Max. BTUH @ 140°F E.W.T. (kW @ 60°C) | 34,700 (10.2 kW) | 51,800 (15.2 kW) | 78,400 (23.0 kW) |
Max. BTUH @ 130°F E.W.T. (kW @ 54°C) | 29,700 (8.7 kW) | 44,700 (13.1 kW) | 67,100 (19.7 kW) |
Max. BTUH @ 120°F E.W.T. (kW @ 49°C) | 24,800 (7.3 kW) | 37,400 (11.0 kW) | 56,200 (16.5 kW) |
Max. BTUH @ 110°F E.W.T. (kW @ 43°C) | 20,100 (5.9 kW) | 30,300 (8.9 kW) | 45,500 (13.3 kW) |
GPM Flow Ratings (L/s Flow Ratings) | 5 (0.32 L/s) | 7 (0.44 L/s) | 10 (0.63 L/s) |
Pressure Drop in Ft. H2O (Drop in KPa) | 3 (8.96 KPa) | 6.5 (19.4 KPa) | 6.8 (20.3 KPa) |
Chilled Water Cooling(1) | WCM-50 | WCM-70 | WCM-100 | |||
Coil Type | 6 Row/10 FPI | 6 Row/10 FPI | 6 Row/10 FPI | |||
WCM Modules in Cooling Mode | Total | Sensible | Total | Sensible | Total | Sensible |
Max. BTUH @ 48°F E.W.T. (kW @ 8.9°C) | 19,300 (5.7 kW) | 13,700 (4.0 kW) | 27,000 (7.9 kW) | 19,200 (5.6 kW) | 42,100 (12.3 kW) | 30,300 (8.9 kW) |
Max. BTUH @ 46°F E.W.T. (kW @ 7.8°C) | 20,900 (6.1 kW) | 14,200 (4.2 kW) | 29,400 (8.6 kW) | 20,000 (5.9 kW) | 45,800 (13.4 kW) | 32,100 (9.4 kW) |
Max. BTUH @ 44°F E.W.T. (kW @ 6.7°C) | 22,600 (6.6 kW) | 14,900 (4.4 kW) | 31,800 (9.3 kW) | 21,000 (6.2 kW) | 49,500 (14.5 kW) | 33,700 (9.9 kW) |
Max. BTUH @ 42°F E.W.T. (kW @ 5.6°C) | 24,200 (7.1 kW) | 15,700 (4.6 kW) | 34,000 (10.0 kW) | 21,800 (6.4 kW) | 53,200 (15.6 kW) | 35,100 (10.3 kW) |
Max. BTUH @ 40°F E.W.T. (kW @ 4.4°C) | 25,800 (7.6 kW) | 16,300 (4.8 kW) | 36,400 (10.7 kW) | 23,000 (6.7 kW) | 56,800 (16.6 kW) | 36,400 (10.7 kW) |
WCM Modules in Heating Mode |
上一篇: 武汉安装结构 |